河北勘邸建设工程有限公司无极县分公司拟将无极县20000吨/天综合污水再生利用项目设计采购施工总承包(EPC)项目工程源水泵站专业分包施工进行分包招标,欢迎符合条件的分包商按本《招标公告》的内容进行投标。
招标编号:HBKD-ZYFB-202507-01
一、项目概况及招标项目内容
1、工程地点:石家庄市无极县经济开发区南区皮革二路东段路北
2、工程概况:无极县20000吨/天综合污水再生利用项目设计采购施工总承包(EPC)项目,位于无极县经济开发区南区皮革二路东段路北。占地面积10450.76㎡,总建筑面积6673.11㎡,总用地约15.9亩。
本工程主要施工项目:再生水厂双膜车间、多功能池及泵房、综合办公楼、门卫值班室建造以及配套管网等工程施工。
3、本次招标工程工作内容及相关要求:
(1)按法律规定和合同约定完成本次招标的施工内容,包括:源水泵站专业分包施工,以及清理现场、缺陷处理等与施工相关工作。并在保修期内承担保修义务;
工程量清单:
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 无税单价(元) | 税率 | 无税金额(元) | 含税金额(元) | 备注 |
1 | 土方开挖 | 挖一般土方1.土壤类别 :一、二类土 | m3 | 44.46 | |||||
2 | 混凝土浇筑 | 圈梁-墙底素砼1.混凝土种类:预拌 | m3 | 1.48 | |||||
3 | 垂直运输 | 垂直运输地下建筑垂运费 | m2 | 287.34 | |||||
4 | 垂直运输 | 垂直运输地下建筑垂运费 | m2 | 4.83 | |||||
5 | 沟盖板 | 沟盖板排水沟成品镀锌钢格栅盖板350mm宽 | m | 11.7 | |||||
6 | 沟盖板 | 沟盖板成品玻璃钢格栅盖板800mm宽 | m | 3.4 | |||||
7 | 沟盖板 | 沟盖板吸水坑成品镀锌钢格栅盖板2350mm宽 | m | 9.6 | |||||
8 | 防水处理 | 基础底板防水1.50厚C20细石混凝土保护层 | m2 | 393.74 | |||||
9 | 防水处理 | 墙面卷材防水-室 | m2 | 329.6 | |||||
10 | 防水处理 | 墙面卷材防水-室外地坪以上部分3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎, Ⅱ型) | m2 | ||||||
11 | 钢吊车梁 | 钢吊车梁1. 吊车梁 | t | 0.66 | |||||
12 | 设备 | 其他风机1.名称:冷却风机 | 台 | 1 | |||||
13 | 混凝土浇筑 | 现浇过梁1.混凝土种类:预拌 | m3 | 0.69 | |||||
14 | 设备 | 离心式通风机1.名称:地下泵房补风机 | 台 | 1 | |||||
15 | 设备 | 离心式通风机1.名称:地下泵房排风机 | 台 | 1 | |||||
16 | 回填方 | 回填方1.密实度要求:夯填 | m3 | 8.8 | |||||
17 | 回填方 | 回填方1.密实度要求:夯填 | m3 | 175.44 | |||||
18 | 回填方 | 回填方1.密实度要求:夯填 | m3 | 26.63 | |||||
19 | 回填方 | 回填方1.密实度要求:夯填 | m3 | 26.63 | |||||
20 | 回填方 | 回填方1.密实度要求:夯填 | m3 | 8.8 | |||||
21 | 预埋铁件 | 预埋铁件铁件制作、安装 | t | 0.04 | |||||
22 | 回填方 | 回填方1.密实度要求:夯填 | m3 | 957.92 | |||||
23 | 回填方 | 回填方1.密实度要求:夯填 | m3 | 16.9 | |||||
24 | 混凝土基础 | 满堂基础1.混凝土种类:预拌 | m3 | 5.16 | |||||
25 | 回填方 | 回填方1.密实度要求:夯填 | m3 | 80.52 | |||||
26 | 螺栓 | 对拉螺栓1.螺栓类型 :固定式 | t | 0.06 | |||||
27 | 螺栓 | 对拉螺栓1.螺栓类型 :固定式 | t | 0.06 | |||||
28 | 螺栓 | 对拉螺栓1.螺栓类型 :固定式 | t | 2.47 | |||||
29 | 螺栓 | 螺栓1.螺栓种类:起重梁螺杆 | t | 0.01 | |||||
30 | 螺栓 | 对拉螺栓1.螺栓类型 :固定式 | t | 0.19 | |||||
31 | 挖一般土方 | 挖一般土方1.土壤类别 :一、二类土 | m3 | 44.46 | |||||
32 | 挖一般土方 | 挖一般土方1.土壤类别 :一、二类土 | m3 | 3.87 | |||||
33 | 挖一般土方 | 挖一般土方1.土壤类别 :一、二类土 | m3 | 1.21 | |||||
34 | 挖一般土方 | 挖一般土方1.土壤类别 :一、二类土 | m3 | 121.57 | |||||
35 | 混凝土浇筑 | 楼梯基础1.混凝土种类:预拌 | m3 | 0.23 | |||||
36 | 挖一般土方 | 1.土壤类别 :一、二类土 | m3 | 78.61 | |||||
37 | 挖一般土方 | 1.土壤类别 :一、二类土 | m3 | 2475.56 | |||||
38 | 电缆保护管 | 1.名称 : 电缆保护管 | m | 100 | |||||
39 | 电缆保护管 | 1.名称 : 电缆保护管 | m | 14 | |||||
40 | 电缆保护管 | 电缆保护管1.名称 : 电缆保护管 | m | 75.2 | |||||
41 | 余方弃置 | 余方弃置1.余土外运 | m3 | 1420.81 | |||||
42 | 余方弃置 | 余方弃置1.余土外运 | m3 | 28.01 | |||||
43 | 余方弃置 | 余方弃置1.余土外运 | m3 | 10.24 | |||||
44 | 余方弃置 | 余方弃置1.余土外运 | m3 | 10.24 | |||||
45 | 液位计 | 流量仪表1.名称:液位计 | 个 | 1 | |||||
46 | 混凝土基础 | 满堂基础1.混凝土种类:预拌 | m3 | 2.11 | |||||
47 | 沉降(施工)缝 | 池壁施工缝1.钢板止水带-300x3沿壁板通长 | m | 80.7 | |||||
48 | 沉降(施工)缝 | 池壁施工缝1.钢板止水带-300x3沿壁板通长 | m | 8.8 | |||||
49 | 沉降(施工)缝 | 池壁施工缝1.钢板止水带-300x3沿壁板通长 | m | 13 | |||||
50 | 沉降(施工)缝 | 池壁施工缝1.钢板止水带-300x3沿壁板通长 | m | 8.8 | |||||
51 | 闸门 | 圆闸门1.规格、型号 : φ=600,中心至平台3.0m,正向止水,上开式,手动 | 座 | 1 | |||||
52 | 盖板 | 屋面上 人孔盖D=1000人孔盖板见图集2 | 块 | 2 | |||||
53 | 盖板 | 集水坑盖板1.2.4*2.2 | 块 | 1 | |||||
54 | 盖板 | 集水坑盖板1.1450*1250 | 块 | 1 | |||||
55 | 盖板 | 集水坑盖板1.2.4*2.2 | 块 | 1 | |||||
56 | 控制电缆 | 控制电缆1.名称:控制电缆 | m | 80 | |||||
57 | 混凝土基础 | 满堂基础1.混凝土种类:预拌 | m3 | 282.97 | |||||
58 | 控制电缆 | 控制电缆1.名称:控制电缆 | m | 100 | |||||
59 | 控制电缆 | 控制电缆1.名称:控制电缆 | m | 50 | |||||
60 | 控制电缆 | 控制电缆1.名称:控制电缆 | m | 100 | |||||
61 | 监控摄像设备 | 监控摄像设备1.名称:网络一体化枪机,400万像素,低照度 | 台 | 4 | |||||
62 | 接地极 | 接地极1.名称:人工接地极 | 根 | 4 | |||||
63 | 接地母线 | 接地母线1.名称:接地母线 | m | 100 | |||||
64 | 配线 | 配线1.名称:配线 | m | 500 | |||||
65 | 配管 | 配管1.名称:配管 | m | 160 | |||||
66 | 配管 | 配管1.名称:配管 | m | 25 | |||||
67 | 配管 | 配管1.名称:配管 | m | 80 | |||||
68 | 混凝土浇筑 | 预制过梁1.混凝土种类:预拌 | m3 | 0.35 | |||||
69 | 配管 | 配管1.名称:配管 | m | 50 | |||||
70 | 配管 | 配管1.名称:配管 | m | 200 | |||||
71 | 配管 | 配管1.名称:配管 | m | 200 | |||||
72 | 配管 | 配管1.名称:配管 | m | 60 | |||||
73 | 配管 | 配管1.名称:配管 | m | 200 | |||||
74 | 配管 | 配管1.名称:配管 | m | 100 | |||||
75 | 供电系统调试 | 不间断电源1.名称:不间断电源调试 | 系统 | 1 | |||||
76 | 墙面抹灰 | 墙面一般抹灰19BJ1-1-C8-内墙3D2 | m2 | 176.84 | |||||
77 | 墙面抹灰 | 墙面一般抹灰地下室硅粉防霉内墙面 | m2 | 107.87 | |||||
78 | 顶棚工程 | 水池顶棚抹灰防水砂浆防水层(12J1-池防1) | m2 | 209.96 | |||||
79 | 混凝土浇筑 | 直形墙1.混凝土种类:预拌 | m3 | 180.54 | |||||
80 | 控制电缆头 | 控制电缆头1.名称:控制电缆头 | 个 | 4 | |||||
81 | 控制电缆头 | 控制电缆头1.名称:控制电缆头 | 个 | 4 | |||||
82 | 控制电缆头 | 控制电缆头1.名称:控制电缆头 | 个 | 6 | |||||
83 | 抹灰面油漆 | 抹灰面油漆1. 一底两涂真石漆涂料 | m2 | 299.18 | |||||
84 | 散水 | 散水见图集19BJ1-1-A44-散1 | m2 | 72.8 | |||||
85 | 填充墙 | 填充墙1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 | m3 | 26.09 | |||||
86 | 矩形柱 | 矩形柱1.混凝土种类:预拌 | m3 | 3.52 | |||||
87 | 照明开关 | 照明开关1.名称:双联开关 | 个 | 2 | |||||
88 | 照明开关 | 照明开关1.名称:风机按钮 | 个 | 2 | |||||
89 | 屋面工程 | 保温隔热屋面泵房屋面(第3条防水层 | m2 | 104.12 | |||||
90 | 混凝土浇筑 | 设备基础1.混凝土种类:预拌 | m3 | 2.53 | |||||
91 | 屋面工程 | 保温隔热屋面水池屋面(第4条防水层 | m2 | 175.42 | |||||
92 | 屋面工程 | 屋面卷材防水3+3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎, Ⅱ型) | m2 | 292.32 | |||||
93 | 坡道 | 坡道见图集19BJ1-1-A39-坡6 | m2 | 5 | |||||
94 | 电力电缆 | 电力电缆1.名称 : 电力电缆 | m | 55 | |||||
95 | 电力电缆 | 电力电缆1.名称 : 电力电缆 | m | 50 | |||||
96 | 电力电缆 | 电力电缆1.名称 : 电力电缆 | m | 110 | |||||
97 | 电力电缆 | 电力电缆1.名称 : 电力电缆 | m | 150 | |||||
98 | 电力电缆 | 电力电缆1.名称 : 电力电缆 | m | 540 | |||||
99 | 电力电缆 | 电力电缆1.名称 : 电力电缆 | m | 20 | |||||
100 | 螺栓 | 螺栓1.螺栓种类:连接螺栓 | 套 | 12 | |||||
101 | 混凝土基础 | 楼梯基础1.混凝土种类:预拌 | m3 | 0.23 | |||||
102 | 墙面喷刷涂料 | 墙面喷刷涂料19BJ1-1-C10-内涂3(白色) | m2 | 176.84 | |||||
103 | 天棚喷刷涂料 | 天棚喷刷涂料地下室硅粉防霉顶棚做法 | m2 | 29.33 | |||||
104 | 矩形梁 | 矩形梁1.混凝土种类:预拌 | m3 | 0.34 | |||||
105 | 矩形梁 | 矩形梁1.混凝土种类:预拌 | m3 | 12.23 | |||||
106 | 矩形梁 | 矩形梁1.混凝土种类:预拌 | m3 | 11.68 | |||||
107 | 水泥砂浆踢脚线 | 水泥砂浆踢脚线19BJ1-1-C45-踢2D | 平米 | 6.03 | |||||
108 | 水泥砂浆踢脚线 | 水泥砂浆踢脚线19BJ1-1-C45-踢2D | 平米 | 1.83 | |||||
109 | 预埋铁件 | 预埋铁件铁件制作、安装 | t | 0.06 | |||||
110 | 立面砂浆找平层 | 平面砂浆找平层设备基础抹灰1:2水泥砂浆20厚 | 平米 | 18.4 | |||||
111 | 等电位端子箱 | 等电位端子箱、1.名称:MEB | 台 | 1 | |||||
112 | 土方开挖 | 挖一般土方1.土壤类别 :一、二类土 | m3 | 1.21 | |||||
113 | 混凝土浇筑 | 直形墙1.混凝土种类:预拌 | m3 | 15.45 | |||||
114 | 等电位端子箱 | 等电位端子箱、 | 台 | 4 | |||||
115 | 避雷网 | 避雷网1.名称:接闪带 | m | 44.6 | |||||
116 | 接地装置调试 | 接地装置1.名称:接地装置试验 | 系统 | 1 | |||||
117 | 天棚抹灰1 | 天棚抹灰19BJ1-1-E3-棚2A | 平米 | 126.66 | |||||
118 | 塑钢窗 | 塑钢窗塑钢框(5+9A+5)中空玻璃窗(附纱)平开窗 | m2 | 19.44 | |||||
119 | 塑钢窗 | 塑钢窗塑钢框(5+9A+5)中空玻璃窗(附纱)固定窗 | m2 | 4.86 | |||||
120 | 地面装修 | 基础底板防水1.50厚C20细石混凝土保 | m2 | 5.35 | |||||
121 | 地面装修 | 水池地面树脂玻璃鳞片底漆两遍(涂刷方向相互垂直) | m2 | 159.23 | |||||
122 | 地面装修 | 基础底板防水1.50厚C20细石混凝土保护层 | m2 | 15.46 | |||||
123 | 地面装修 | 基础底板防水1.50厚C20细石混凝土保护层 | m2 | 5.35 | |||||
124 | 混凝土浇筑 | 直形墙1.混凝土种类:预拌 | m3 | 3.91 | |||||
125 | 墙面装修 | 墙面卷材防水1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 18.48 | |||||
126 | 墙面装修 | 保温隔热墙面1. 抹15厚DBI干拌砂浆 | m2 | 287.03 | |||||
127 | 墙面装修 | 墙面卷材防水-室 | m2 | 33.8 | |||||
128 | 墙面装修 | 墙面卷材防水-室 | m2 | 20.8 | |||||
129 | 墙面装修 | 水池池壁、柱树脂玻璃鳞片底漆两遍( | m2 | 292.43 | |||||
130 | 墙面装修 | 保温隔热墙面 (窗侧、女儿墙)1. 抹10厚DBI干拌砂浆中间压入一层玻纤网格布 | m2 | 49.24 | |||||
131 | 墙面装修 | 墙面卷材防水1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 18.48 | |||||
132 | 天棚装修 | 雨棚板底保温1.DEA粘贴30厚B1级硬泡 | m2 | 4.92 | |||||
133 | 天棚装修 | 雨棚板顶保温1.20厚聚合物抗裂砂浆中间压入一层耐碱玻纤网格布 | m2 | 4.82 | |||||
134 | 低压开关柜(屏) | 低压开关柜(屏)1.名称:4AA2 | 面 | 1 | |||||
135 | 混凝土浇筑 | 圈梁1.混凝土种类:预拌 | m3 | 0.63 | |||||
136 | 低压开关柜(屏) | 低压开关柜(屏)1.名称:4AA3 | 面 | 1 | |||||
137 | 低压开关柜(屏) | 低压开关柜(屏)1.名称:4AA1 | 面 | 1 | |||||
138 | 电力电缆头 | 电力电缆头1.名称 : 电力电缆头 | 个 | 10 | |||||
139 | 电力电缆头 | 电力电缆头1.名称 : 电力电缆头 | 个 | 2 | |||||
140 | 电力电缆头 | 电力电缆头1.名称 : 电力电缆头 | 个 | 4 | |||||
141 | 电力电缆头 | 电力电缆头1.名称 : 电力电缆头 | 个 | 10 | |||||
142 | 电力电缆头 | 电力电缆头1.名称 : 电力电缆头 | 个 | 6 | |||||
143 | 窗台板 | 金属窗台板成品铝合金窗台板 | m | 16.2 | |||||
144 | 模板搭建 | 平板-超高模板制作、安装、拆除 | m2 | 459.94 | |||||
145 | 模板搭建 | 矩形柱-超高模板制作、安装、拆除 | m2 | 19.04 | |||||
146 | 混凝土浇筑 | 直形墙1.混凝土种类:预拌 | m3 | 3.91 | |||||
147 | 模板搭建 | 直形墙模板制作、安装、拆除 | m2 | 36.38 | |||||
148 | 模板搭建 | 矩形梁模板制作、安装、拆除 | m2 | 3.06 | |||||
149 | 模板搭建 | 矩形柱模板制作、安装、拆除 | m2 | 32.56 | |||||
150 | 模板搭建 | 窗台压顶模板制作、安装、拆除 | m2 | 2.48 | |||||
151 | 模板搭建 | 直形墙-超高模板制作、安装、拆除 | m2 | 430.31 | |||||
152 | 模板搭建 | 散水模板制作、安装、拆除 | m2 | 4.67 | |||||
153 | 模板搭建 | 预制过梁模板制作、安装、拆除 | m2 | 4.53 | |||||
154 | 模板搭建 | 直形墙模板制作、安装、拆除 | m2 | 36.38 | |||||
155 | 模板搭建 | 平板模板制作、安装、拆除 | m2 | 3.57 | |||||
156 | 模板搭建 | 设备基础模板制作、安装、拆除 | m2 | 8.3 | |||||
157 | 混凝土浇筑 | 平板1.混凝土种类:预拌 | m3 | 0.54 | |||||
158 | 模板搭建 | 现浇过梁模板制作、安装、拆除 | m2 | 9.06 | |||||
159 | 模板搭建 | 平板模板制作、安装、拆除 | m2 | 243.43 | |||||
160 | 模板搭建 | 雨篷板模板制作、安装、拆除 | m2 | 3.93 | |||||
161 | 模板搭建 | 基础模板制作、安装、拆除 | m2 | 7.56 | |||||
162 | 模板搭建 | 构造柱模板制作、安装、拆除 | m2 | 2.45 | |||||
163 | 模板搭建 | 基础模板制作、安装、拆除 | m2 | 3.66 | |||||
164 | 模板搭建 | 基础垫层模板制作、安装、拆除 | m2 | 1.29 | |||||
165 | 模板搭建 | 基础模板制作、安装、拆除 | m2 | 3.66 | |||||
166 | 模板搭建 | 圈梁模板制作、安装、拆除 | m2 | 21.09 | |||||
167 | 模板搭建 | 直形墙模板制作、安装、拆除 | m2 | 999.15 | |||||
168 | 混凝土浇筑 | 栏板1.混凝土种类:预拌 | m3 | 3.15 | |||||
169 | 模板搭建 | 直形墙模板制作、安装、拆除 | m2 | 107.77 | |||||
170 | 模板搭建 | 栏板模板制作、安装、拆除、堆放、整理 | m2 | 51.65 | |||||
171 | 模板搭建 | 矩形梁-超高模板制作、安装、拆除 | m2 | 361.39 | |||||
172 | 模板搭建 | 矩形梁模板制作、安装、拆除 | m2 | 236.31 | |||||
173 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统1.名称:送配电装置系统 |
文章推荐: