标题:2025年度钢材框架协议采购
询价单编号:591220581039
采购类型:
信息类型:现货/标准品
询价时间:2024-12-11
报价截止时间:2024-12-19
询价物料信息| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 矩形管(碳钢) | -- | -- | 15根 |
| 2 | -- | 槽钢(碳钢) | -- | -- | 50根 |
| 3 | -- | 角钢 | -- | -- | 50根 |
| 4 | -- | 大车轨道 | -- | -- | 6根 |
| 5 | -- | 无缝钢管 | -- | -- | 100米 |
| 6 | -- | 热镀锌圆钢 | -- | -- | 90米 |
| 7 | -- | 热镀锌钢管 | -- | -- | 20根 |
| 8 | -- | 无缝钢管 | -- | -- | 60米 |
| 9 | -- | TUBE不锈钢管 | -- | -- | 30米 |
| 10 | -- | 不锈钢管 | -- | -- | 6米 |
| 11 | -- | 不锈钢角铁 | -- | -- | 5根 |
| 12 | -- | 不锈钢板 | -- | -- | 3张 |
| 13 | -- | 热镀锌格栅板 | -- | -- | 6张 |
| 14 | -- | 热镀锌无缝钢管 | -- | -- | 100千克 |
| 15 | -- | 角钢 | -- | -- | 10根 |
| 16 | -- | 无缝钢管 | -- | -- | 30米 |
| 17 | -- | 镀锌铁皮 | -- | -- | 5张 |
| 18 | -- | 镀锌方管 | -- | -- | 60米 |
| 19 | -- | 矩形管(碳钢) | -- | -- | 15根 |
| 20 | -- | 不锈钢扁铁 | -- | -- | 30根 |
| 21 | -- | 防滑热轧板 | -- | -- | 3张 |
| 22 | -- | 不锈钢管 | -- | -- | 12根 |
| 23 | -- | 不锈钢角铁 | -- | -- | 50根 |
| 24 | -- | 无缝钢管 | -- | -- | 60米 |
| 25 | -- | 不锈钢气源管 | -- | -- | 60米 |
| 26 | -- | 热镀锌格栅板 | -- | -- | 10张 |
| 27 | -- | 热镀锌无缝钢管 | -- | -- | 100千克 |
| 28 | -- | 无缝钢管 | -- | -- | 60米 |
| 29 | -- | 热镀锌角铁 | -- | -- | 40根 |
| 30 | -- | 无缝钢管 | -- | -- | 100千克 |
| 31 | -- | 不锈钢管 | -- | -- | 5根 |
| 32 | -- | 镀锌方管 | -- | -- | 120米 |
| 33 | -- | 热镀锌无缝钢管 | -- | -- | 100千克 |
| 34 | -- | 钢板 | -- | -- | 1200千克 |
| 35 | -- | 不锈钢管 | -- | -- | 60米 |
| 36 | -- | 无缝钢管 | -- | -- | 60米 |
| 37 | -- | 热镀锌槽钢 | -- | -- | 5根 |
| 38 | -- | 钢板 | -- | -- | 100千克 |
| 39 | -- | 热镀锌扁铁 | -- | -- | 20根 |
| 40 | -- | 镀锌铁皮 | -- | -- | 5张 |
| 41 | -- | 热镀锌扁铁 | -- | -- | 20根 |
| 42 | -- | 矩形管(碳钢) | -- | -- | 15根 |
| 43 | -- | 热镀锌无缝钢管 | -- | -- | 100千克 |
| 44 | -- | 无缝钢管 | -- | -- | 60米 |
| 45 | -- | 热镀锌角铁 | -- | -- | 10根 |
| 46 | -- | 钢板 | -- | -- | 300千克 |
| 47 | -- | 不锈钢无缝钢管 | -- | -- | 120米 |
| 48 | -- | 热镀锌钢管 | -- | -- | 30根 |
| 49 | -- | 无缝钢管 | -- | -- | 60米 |
| 50 | -- | 热镀锌槽钢 | -- | -- | 5根 |
| 51 | -- | 不锈钢网格 | -- | -- | 20米2 |
| 52 | -- | 钢板 | -- | -- | 1000千克 |
| 53 | -- | 热镀锌角铁 | -- | -- | 10根 |
| 54 | -- | 钢板 | -- | -- | 500千克 |
| 55 | -- | 热镀锌圆钢 | -- | -- | 30米 |
| 56 | -- | 热镀锌钢管 | -- | -- | 200根 |
| 57 | -- | 热镀锌钢管 | -- | -- | 20根 |
| 58 | -- | 角钢 | -- | -- | 30根 |
| 59 | -- | TUBE不锈钢管 | -- | -- | 30米 |
| 60 | -- | 不锈钢无缝钢管 | -- | -- |
文章推荐:
中铁七局集团有限公司珠肇高铁江机段jjzq-6标项目经理部支架现浇梁及桥梁下构工程谈判公告