物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橡胶圈承插接口钢筋混凝土管 | 橡塑 > 橡胶密封制品 > 橡胶密封圈 | Ⅱ级 D300 C40 | 30.6米 | |||||
橡胶圈承插接口钢筋混凝土管 | 橡塑 > 橡胶密封制品 > 橡胶密封圈 | Ⅲ级 D400 C30 | 353米 | |||||
橡胶圈承插接口钢筋混凝土管 | 橡塑 > 橡胶密封制品 > 橡胶密封圈 | Ⅲ级 D500 C30 | 138.5米 | |||||
橡胶圈承插接口钢筋混凝土管 | 橡塑 > 橡胶密封制品 > 橡胶密封圈 | Ⅲ级 D600 C30 | 175米 | |||||
橡胶圈承插接口钢筋混凝土管 | 橡塑 > 橡胶密封制品 > 橡胶密封圈 | Ⅲ级 D1000 C30 | 31.3米 | |||||
雨水钢管 | 钢铁 > 管材 > 其他管材 | D1020x9 | 6.6米 |
文章推荐: